ultimo aggiornamento: 24/10/2016
CALENDARIO DELLA SEZIONE FIPSAS DI VERONA
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 15/05/2016 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | |
| 12/06/2016 | CANALE S. SIRO | – | |
| 03/07/2016 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE (VR) | – | – |
| 02/10/2016 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 22/05/2016 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | SCARICA |
| 24/07/2016 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | – | SCARICA |
| 18/09/2016 | OSTELLATO | – | SCARICA |
| 09/10/2016 | COLLETTORE PADANO – CAVANELLA | – | – |
| 30/10/2016 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – TROFEO A2 | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 01/05/2016 | CANAL BIANCO -CAVANELLA | – | – |
| 26/06/2016 | CAVO LAMA | – | – |
| 04/09/2016 | BRIAN | – | – |
| 25/09/2016 | OSTELLATO | – | – |
| – | – | – | – |
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO REGIONALE SERIE B | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 01/05/2016 | ADIGETTO | – | SCARICA |
| 26/06/2016 | CANAL BIANCO – CAVANELLA | – | SCARICA |
| 04/09/2016 | IDROVIA | – | – |
| 25/09/2016 | BRIAN | – | – |
| 23/10/2016 | MINCIO | – | SCARICA |
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE C | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 01/05/2016 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | SCARICA |
| 19/06/2016 | IDROVIA – PADOVA | – | – |
| 17/07/2016 | CANALE S. SIRO | – | – |
| 04/09/2016 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | – | – |
| 25/09/2016 | MINCIO | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – SEMIFINALI/QUALIFICAZIONI/FINALI | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| 16/04/2016 17/04/2016 |
CANAL BIANCO – ADRIA | CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE DI SOCIETA’ |
– |
| 24/04/2016 25/04/2016 |
VOLANO DI MEDELANA | CLUB AZZURRO SENIOR PO | – |
| 25/04/2016 | LAGHI POGGIO BERNI | CAMPIONATO ITALIANO DIVERSAMENTE ABILI |
– |
| 08/05/2016 | CANAL BIANCO – CAVANELLA | COPPA ITALIA | – |
| 03/07/2016 | FISSERO TARTARO ZONA NORD | CAMPIONATO ITALIANO SENIOR |
– |
| 31/07/2016 | CAVO LAMA (MO) | CAMPIONATO ITALIANO SENIOR |
– |
| 27/08/2016 28/08/2016 |
OSTELLATO | CAMPIONATO ITALIANO BOX |
– |
| 27/08/2016 28/08/2016 |
SPINADESCO (CR) | CAMPIONATO ITALIANO SENIOR |
– |
| 10/09/2016 11/09/2016 |
CAVO FIUMA | CAMPIONATO ITALIANO COPPIE |
– |
| 01/10/2016 02/10/2016 |
BACINO DI CORBARA | CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE DI SOCIETA’ |
– |
| 15/10/2016 16/10/2016 |
MINCIO – PESCHIERA (VR) | CLUB AZZURRO SENIOR | – |
| 06/11/2016 | BRIAN | TRIVENETO | – |
| PESCA AL COLPO – GIOVANILI / DAME / MASTER | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| 08/05/2016 | MINCIO – PESCHIERA (MASTER) CAVO LAMA PONTE BORELLE (RAGAZZI) |
1° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER E RAGAZZI |
– |
| 05/06/2016 | CANALE SAN SIRO (MN) | 2° PROVA CAMP. PROVINCIALE RAGAZZI |
– |
| 11/09/2016 | FISSERO – SUSTINENTE | 2° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER |
– |
| 16/10/2016 | CANAL BIANCO – SANTA TERESA IN VALLE | 3° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER |
– |
| 28/05/2016 29/05/2016 |
CAVO LAMA | CAMPIONATO ITALIANO UNDER 14/16/18/23 |
– |
| 18/06/2016 19/06/2016 |
CAVO LAMA | CAMPIONATO ITALIANO DONNE E MASTER |
– |
| 30/07/2016 31/07/2016 |
BACINO CORBARA | CAMPIONATO ITALIANO DONNE E MASTER |
– |
| 27/08/2016 28/08/2016 |
SPINADESCO (CR) | CAMPIONATO ITALIANO MASTER |
– |
| 27/08/2016 28/08/2016 |
CAVO LAMA | CLUB AZZURRO UNDER 14/16/18/23 |
– |
| 10/09/2016 11/09/2016 |
SPINADESCO (CR) | CAMPIONATO ITALIANO DONNE |
– |
| 10/09/2016 11/09/2016 |
SPINADESCO (CR) | CLUB AZZURRO UNDER 14/16/18/23 |
– |
| 17/09/2016 18/09/2016 |
STAGE NAZIONALE MASTER | – | |
| PESCA AL COLPO – GARE LIBERE | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
