ultimo aggiornamento: 19/05/2015
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 19/04/2015 | IDROVIA – PADOVA | – | SCARICA |
| 17/05/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | SCARICA |
| 14/06/2015 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE (VR) | – | – |
| 11/10/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE A ROUBASIENNE | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 26/07/2015 | FISSERO – GAROLDA | – | – |
| 01/11/2015 | CANAL BIANCO – S.TERESA IN VALLE (VR) | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 01/05/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | La Valle | SCARICA |
| 28/06/2015 | OSTELLATO – LE VALLETTE | – | – |
| 19/07/2015 | CAVO LAMA (PONTE ASCONA – PONTE CECCONA) NOVI (MO) |
– | – |
| 20/09/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| 18/10/2015 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO ZONALE A/2 | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 10/05/2015 | CANAL BIANCO – CHIATTE / LOREO (RO) | – | – |
| 11/07/2015 | OSTELLATO – LE VALLETTE | – | – |
| 12/07/2015 | OSTELLATO – LE VALLETTE | – | – |
| 06/09/2015 | BRIAN / STAFFOLO – BOCCAFOSSA (VE) | – | – |
| 04/10/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO REGIONALE SERIE B | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 26/04/2015 | IDROVIA – PADOVA | – | SCARICA |
| 24/05/2015 | CANAL BIANCO | – | – |
| 21/06/2015 | OSTELLATO KM….. | – | – |
| 12/07/2015 | BRIAN – STAFFOLO / BOCCAFOSSA (VE) | – | – |
| 27/09/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| PESCA AL COLPO – CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE C | |||
| DATA PROVA | CANALE | ORGANIZZATORE | CLASSIFICA |
| 24/05/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| 21/06/2015 | FISSERO – GAROLDA | – | – |
| 12/07/2015 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | – | – |
| 06/09/2015 | MINCIO – PESCHIERA (VR) | – | – |
| 04/10/2015 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | – | – |
| Regolamento al momento non disponibile | |||
| PESCA AL COLPO – SEMIFINALI/QUALIFICAZIONI/FINALI | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| 16/05/2015 17/05/2015 |
OSTELLATO – LE VALLETTE | CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PROMOZIONALE |
– |
| 31/05/2015 | CAVO LAMA – MODENA | COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETA’ |
– |
| 06/06/2015 07/06/2015 |
CANAL BIANCO – CHIATTE / LOREO | CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE | – |
| 05/07/2015 | FISSERO – OSTELLATO | 1° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ZONA NORD |
– |
| 25/07/2015 26/07/2015 |
OSTELLATO – FERRARA | CAMPIONATO ITALIANO BOX | – |
| 30/08/2015 | CAVO LAMA – MODENA | 2° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE |
– |
| 10/10/2015 11/10/2015 |
CANAL BIANCO – CHIATTE / LOREO | 3° – 4° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE |
– |
| 08/11/2015 | IDROVIA – PADOVA | CAMPIONATO TRIVENETO | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| PESCA AL COLPO – GIOVANILI / DAME / MASTER | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| 03/05/2015 | MINCIO – PESCHIERA Z. ASTALDI | 1° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER |
– |
| 05/07/2015 | FISSERO – SUSTINENTE | 2° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER |
– |
| 25/10/2015 | CANAL BIANCO – S. TERESA IN VALLE | 3° PROVA CAMP. PROVINCIALE MASTER |
– |
| PESCA AL COLPO – GARE LIBERE | |||
| DATA PROVA | CANALE | DESCRIZIONE | CLASSIFICA |
| LUGLIO/AGOSTO | LAGHI DI MANTOVA | TROFEI VARI | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
